betway必威2022届上海电力大学优秀毕业生名单公示
依照《上海电力大学优秀毕业生评选办法》,经学生个人申请,学院学生工作委员会组织评审,公示学生均符合申请条件。现公示我院2022届上海电力大学优秀毕业生名单:
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 |
1 | 环境工程 | 20180398 | 聂文龙 |
2 | 环境工程 | 20180392 | 罗曼卿 |
3 | 环境工程 | 20180387 | 何俊力 |
4 | 环境工程 | 20180386 | 邱冀 |
5 | 环境工程 | 20180383 | 李雯祥 |
6 | 环境工程 | 20180375 | 王俊伟 |
7 | 环境工程 | 20180374 | 王至淳 |
8 | 环境工程 | 20180362 | 秦宇 |
9 | 环境工程 | 20180361 | 娄小涵 |
10 | 应用化学 | 20180539 | 申清琼 |
11 | 应用化学 | 20180561 | 唐梦阳 |
12 | 应用化学 | 20180546 | 杨泽毓 |
13 | 应用化学 | 20180598 | 秦天润 |
14 | 应用化学 | 20180554 | 陆奚华 |
15 | 应用化学 | 20180559 | 赵鑫 |
16 | 应用化学 | 20180583 | 李清琳 |
17 | 应用化学 | 20180540 | 冯子国 |
18 | 应用化学 | 20180557 | 金斌 |
19 | 应用化学 | 20180547 | 杨钰涛 |
20 | 材料科学与工程 | 20180459 | 赵涵 |
21 | 材料科学与工程 | 20180457 | 孟迪 |
22 | 材料科学与工程 | 20180470 | 薛岚清 |
23 | 材料科学与工程 | 20180479 | 关楠 |
24 | 材料科学与工程 | 20180493 | 金新宇 |
25 | 材料科学与工程 | 20180473 | 王桢炜 |
26 | 材料科学与工程 | 20180464 | 徐颖婕 |
27 | 材料科学与工程 | 20180481 | 李金洧 |
28 | 材料科学与工程 | 20180483 | 李海蒂 |
29 | 材料化学 | 20180438 | 戴常顺 |
30 | 材料化学 | 20180410 | 刘恺蕾 |
31 | 材料化学 | 20180429 | 耿远 |
32 | 材料化学 | 20180411 | 刘颖钰 |
33 | 化学工程与工艺 | 20180528 | 赵辰杰 |
34 | 化学工程与工艺 | 20180519 | 闵子君 |
35 | 化学工程与工艺 | 20180512 | 任佳佳 |
36 | 化学工程与工艺 | 20180513 | 齐伟惟 |
37 | 化学工程与工艺 | 20180509 | 吕艾伦 |
38 | 化学工程与工艺 | 20180516 | 李萌 |
39 | 应用化学 | 20162333 | 孙宏(退伍学生) |
40 | 环境工程 | 20161112 | 苏子鹏(退伍学生) |
公示期为2021年11月15日至2021年11月22日,如有异议,请向毕业班辅导员反映。